![]() |
Hattfjelldal Kite og Kajakk
|
![]() |
|
Torgdag i Hattfjelldal 1. okt
![]() Bildearkiv Kurs Medlemsliste Linker Treningstider kite avtales når det er bra med vind og snø. Ring og få svar. |
![]() |
Beauforts skala
| Beaufort | Betegnelse | Knop | m/s | Virkning av vindstyrken |
| 0 | Stille | 0-1 | 0-0.2 | Røyken stiger rett opp. Havflaten ligger speilblank. |
| 1 | Flau vind | 1-3 | 0.3-1.5 | Røyken har svak retning. Krusning på havflaten. |
| 2 | Svak vind | 4-6 | 1.6-3.3 | Vinden kjennes så vidt på ansiktet. Småbølger. |
| 3 | Lett bris | 7-10 | 3.4-5.4 | Småkvister leer seg. Småbølger topper seg. |
| 4 | Laber bris | 11-16 | 5.5-7.9 | Store flagg strekkes. Noen skumskavler på sjøen. |
| 5 | Frisk bris | 17-21 | 8.0-10.7 | Støv fyker på tørr vei. Lange bølger. skumskavler. |
| 6 | Liten kuling | 22-27 | 10.8-13.8 | Større kvister beveges. Endel sjøsprøyt |
| 7 | Stiv kuling | 28-33 | 13.9-17.1 | Ubekvemt å gå. Bølgene brytes. skum fyker. |
| 8 | Sterk kuling | 34-40 | 17.2-20.7 | Vanskelig å gå. Sjørokk som driver i hvite strimer. |
| 9 | Liten storm | 41-47 | 20.8-24.4 | Store trær svaier. Høye bølger. tette skumstrimer. |
| 10 | Full storm | 48-55 | 24.5-28.4 | Trær rives opp med roten. Hvitt skum i strimer. |
| 11 | Sterk storm | 56-63 | 28.5-32.6 | Ødeleggende virkninger. Frådende skum på sjøen. |
| 12 | Orkan | 63 -> | 32.6 -> | Luften er fylt av skum og sjørokk som nedsetter oversikten betydelig. sjøen er fullstendig hvit av drivende skum |
|
Webansvarlig Harald Lie |
.